您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>電動(dòng)搬運(yùn)車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
中高速站駕式電動(dòng)搬運(yùn)車 PT20/25/30H、PT20HPLUS
高速物流電動(dòng)搬運(yùn)車 產(chǎn)品賣點(diǎn) 堅(jiān)固且符合人體工學(xué)的設(shè)計(jì) 標(biāo)配電轉(zhuǎn)向,操作靈活輕松 使用壽命長(zhǎng),維修方便 快速,強(qiáng)功率點(diǎn)機(jī) 選配遠(yuǎn)程控制模塊和電池加熱系統(tǒng) 滿足重工況遠(yuǎn)距離用車環(huán)境
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | PT20H | PT20H PLUS | PT25H | PT30H |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | φ250x80 | |||
3 | 總體寬度 | mm | 790 | |||
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2415/2845/2905 | |||
5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1710/2140/2200 | |||
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 9/12 | 8/9 | 6/7 | |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 6/15 | 8/15 | 6/15 | |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/150(200) |
(此內(nèi)容由www.disnavpontianak.com提供)