產(chǎn)品中心
熱門(mén)資訊
推薦產(chǎn)品
平衡重式電動(dòng)堆垛車(chē) PS13/15RMPLUS
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn) 高容量電池 交流驅(qū)動(dòng)技術(shù) 貨叉可傾斜 選配側(cè)移功能 選配側(cè)拉式電池
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | PS13RMPLUS | PS15RMPLUS |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.3 | 1.5 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1200-4800 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 50 | |
5 | 總體寬度 | mm | 1184 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920(1070) | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 220-760 | |
8 | 托盤(pán) 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2600 | 2710 |
9 | 托盤(pán) 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 2650 | 2740 |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1570 | 1720 |
11 | 最大爬坡能力 滿(mǎn)載/空載 | km/h | 5/8 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/270(24/400) |
(此內(nèi)容由www.disnavpontianak.com提供)
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品
- 公司簡(jiǎn)介
關(guān)于我們
- 手動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
- 電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
- 堆高車(chē)
- 手動(dòng)升降平臺(tái)車(chē)
- 電動(dòng)平衡重叉車(chē)
- 配件專(zhuān)區(qū)
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們