熱門資訊
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | RT15Q |
1 | 動力 |
|
電動 |
2 | 駕駛方式 |
|
座駕式 |
3 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 |
5 | 貨叉傾角前/后 | α/β (°) | 2/4 |
6 | 總體長度 | mm | 2146 |
7 | 車體寬度 | mm | 1184/1090 |
8 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/920 |
9 | 貨叉外間距(小/大) | mm | 200~660/760 |
10 | 前移距離 | mm | 567/627 |
11 | 直角堆垛通道寬度800×1200(1200沿貨叉放置) | mm | 2780 |
12 | 轉彎半徑 | mm | 1745 |
13 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 24 / 400 |
(此內容由www.disnavpontianak.com提供)
上一條: 坐駕式前移叉車 RT15ST2-20ST2-25ST2
下一條: 坐駕式前移叉車 RT16/20B